- 天花幕
- N4-AT/1T电动
- N4-FL/1t电动
- N4-FI/1t 电动
- H3-AT/2t 电动
- H3-FL/2t 电动
- 平面画框幕(常规边框)
- 弧形画框幕(常规边框)
- H3-FI/2t 电动
- 平面画框幕(窄边框 无边框)
- 弧形画框幕(无边框)
- 弧形画框幕(窄边框)
- M3-FI/20s 电动
- M3-FI/3 CSR 手动
- M3-AT/300s 电动
- M3-FL/300s 电动
- M3-FI/300s 电动
- M2-FI/200s 电动
- 电动工程幕数据表
- 快速折叠幕
- 电动吊架
- 铂铝超轻Z地拉幕
- 地拉幕
- G-100s 电动
- I-200 电动
- I-200 手幕
- S1 电动
- S2 手幕
- YY1 电动
- YY2 手幕
- G-FL/2t
- G-FL/300S
N4-FL/1t IC、N4-AT/1t IC、H3-FL/2t IC、H3-AT/2t IC (透声幕&软幕的弧形拉绳幕)天花幕 | |||||||||||||||||||
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕主体总长 L1 | 投影幕含安装架长度 L2 | 挂架安装长度距离 L3 | 挂架孔距 | 天花开孔长度 L4 | 天花开孔宽度 | 天花开孔高度距离 | 包装尺寸 | |||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | ||||||
有效投影W+475 | 有效投影W+515 | 投影幕主体总长L1+45 | 投影幕主体总长L1+45 | 投影幕主体总长L1+25 | 投影幕主体总长L1+25 | 投影幕主体总长L1+80 | 投影幕主体总长L1+80 | 长X宽X高(mm) | |||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 300 | 1510 | 2245 | 2285 | 2290 | 2330 | 2270 | 2310 | 180 | 2325 | 2365 | 160 | 大于180 | 2470*226*246 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 300 | 1655 | 2505 | 2545 | 2550 | 2590 | 2530 | 2570 | 180 | 2585 | 2625 | 160 | 大于180 | 2730*226*246 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 300 | 1710 | 2600 | 2640 | 2645 | 2685 | 2625 | 2665 | 180 | 2680 | 2720 | 160 | 大于180 | 2825*226*246 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 300 | 1760 | 2690 | 2730 | 2735 | 2775 | 2715 | 2755 | 180 | 2770 | 2810 | 160 | 大于180 | 2915*226*246 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 300 | 1835 | 2820 | 2860 | 2865 | 2905 | 2845 | 2885 | 180 | 2900 | 2940 | 160 | 大于180 | 3045*226*246 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1995 | 3110 | 3150 | 3155 | 3195 | 3135 | 3175 | 180 | 3190 | 3230 | 160 | 大于180 | 3335*226*246 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 2005 | 3265 | 3305 | 3310 | 3350 | 3290 | 3330 | 180 | 3345 | 3385 | 160 | 大于180 | 3490*226*246 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 150 | 2020 | 3425 | 3465 | 3470 | 3510 | 3450 | 3490 | 180 | 3505 | 3545 | 160 | 大于180 | 3650*226*246 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2185 | 3795 | 3835 | 3840 | 3880 | 3820 | 3860 | 180 | 3875 | 3915 | 160 | 大于180 | 4020*226*246 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2295 | 3995 | 4035 | 4040 | 4080 | 4020 | 4060 | 180 | 4075 | 4115 | 160 | 大于180 | 4220*226*246 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 300 | 1590 | 2195 | 2235 | 2240 | 2280 | 2220 | 2260 | 180 | 2275 | 2315 | 160 | 大于180 | 2420*226*246 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 300 | 1755 | 2455 | 2495 | 2500 | 2540 | 2480 | 2520 | 180 | 2535 | 2575 | 160 | 大于180 | 2680*226*246 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 300 | 1805 | 2545 | 2585 | 2590 | 2630 | 2570 | 2610 | 180 | 2625 | 2665 | 160 | 大于180 | 2770*226*246 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 300 | 1860 | 2625 | 2665 | 2670 | 2710 | 2650 | 2690 | 180 | 2705 | 2745 | 160 | 大于180 | 2850*226*246 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 300 | 1940 | 2755 | 2795 | 2800 | 2840 | 2780 | 2820 | 180 | 2835 | 2875 | 160 | 大于180 | 2980*226*246 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 2015 | 3035 | 3075 | 3080 | 3120 | 3060 | 3100 | 180 | 3115 | 3155 | 160 | 大于180 | 3260*226*246 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 2010 | 3190 | 3230 | 3235 | 3275 | 3215 | 3255 | 180 | 3270 | 3310 | 160 | 大于180 | 3415*226*246 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2105 | 3335 | 3375 | 3380 | 3420 | 3360 | 3400 | 180 | 3415 | 3455 | 160 | 大于180 | 3560*226*246 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2335 | 3705 | 3745 | 3750 | 3790 | 3730 | 3770 | 180 | 3785 | 3825 | 160 | 大于180 | 3930*226*246 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2455 | 3900 | 3940 | 3945 | 3985 | 3925 | 3965 | 180 | 3980 | 4020 | 160 | 大于180 | 4125*226*246 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1415 | 1935 | 1975 | 1980 | 2020 | 1960 | 2000 | 180 | 2015 | 2055 | 160 | 大于180 | 2160*226*246 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1595 | 2185 | 2225 | 2230 | 2270 | 2210 | 2250 | 180 | 2265 | 2305 | 160 | 大于180 | 2410*226*246 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1835 | 2505 | 2545 | 2550 | 2590 | 2530 | 2570 | 180 | 2585 | 2625 | 160 | 大于180 | 2730*226*246 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2145 | 2915 | 2955 | 2960 | 3000 | 2940 | 2980 | 180 | 2995 | 3035 | 160 | 大于180 | 3140*226*246 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2600 | 3525 | 3565 | 3570 | 3610 | 3550 | 3590 | 180 | 3605 | 3645 | 160 | 大于180 | 3750*226*246 | |
说明:1、此数据表为经科标配的天花幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于透声幕&软幕的拉绳天花幕; 3、此数据适用的拉绳形式为弧形单拉绳和弧形双拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、标配:弧形双拉绳;下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 | |||||||||||||||||||
N4-FI/1t IC、H3-FI/2t IC(玻纤幕的直边拉绳幕)天花幕 | |||||||||||||||||||
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕主体总长 L1 | 投影幕含安装架长度 L2 | 挂架安装长度距离 L3 | 挂架孔距 | 天花开孔长度 L4 | 天花开孔宽度 | 天花开孔高度距离 | 包装尺寸 | |||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | (外置遥控/线控) | (内置遥控) | ||||||
有效投影W+370 | 有效投影W+410 | 投影幕主体总长L1+45 | 投影幕主体总长L1+45 | 投影幕主体总长L1+25 | 投影幕主体总长L1+25 | 投影幕主体总长L1+80 | 投影幕主体总长L1+80 | 长X宽X高(mm) | |||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 700 | 1910 | 2140 | 2180 | 2185 | 2225 | 2165 | 2205 | 180 | 2220 | 2260 | 160 | 大于180 | 2365*226*246 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 650 | 2000 | 2400 | 2440 | 2445 | 2485 | 2425 | 2465 | 180 | 2480 | 2520 | 160 | 大于180 | 2625*226*246 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 600 | 2000 | 2495 | 2535 | 2540 | 2580 | 2520 | 2560 | 180 | 2575 | 2615 | 160 | 大于180 | 2720*226*246 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 550 | 2000 | 2585 | 2625 | 2630 | 2670 | 2610 | 2650 | 180 | 2665 | 2705 | 160 | 大于180 | 2810*226*246 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 470 | 2000 | 2715 | 2755 | 2760 | 2800 | 2740 | 2780 | 180 | 2795 | 2835 | 160 | 大于180 | 2940*226*246 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 310 | 2000 | 3005 | 3045 | 3050 | 3090 | 3030 | 3070 | 180 | 3085 | 3125 | 160 | 大于180 | 3230*226*246 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 2000 | 3160 | 3200 | 3205 | 3245 | 3185 | 3225 | 180 | 3240 | 3280 | 160 | 大于180 | 3385*226*246 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 140 | 2000 | 3320 | 3360 | 3365 | 3405 | 3345 | 3385 | 180 | 3400 | 3440 | 160 | 大于180 | 3545*226*246 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2185 | 3690 | 3730 | 3735 | 3775 | 3715 | 3755 | 180 | 3770 | 3810 | 160 | 大于180 | 3915*226*246 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2295 | 3890 | 3930 | 3935 | 3975 | 3915 | 3955 | 180 | 3970 | 4010 | 160 | 大于180 | 4115*226*246 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2555 | 4350 | 4390 | 4395 | 4435 | 4375 | 4415 | 180 | 4430 | 4470 | 160 | 大于180 | 4575*226*246 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2805 | 4800 | 4840 | 4845 | 4885 | 4825 | 4865 | 180 | 4880 | 4920 | 160 | 大于180 | 5025*226*246 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 700 | 1990 | 2090 | 2130 | 2135 | 2175 | 2115 | 2155 | 180 | 2170 | 2210 | 160 | 大于180 | 2315*226*246 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 550 | 2000 | 2350 | 2390 | 2395 | 2435 | 2375 | 2415 | 180 | 2430 | 2470 | 160 | 大于180 | 2575*226*246 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 500 | 2000 | 2440 | 2480 | 2485 | 2525 | 2465 | 2505 | 180 | 2520 | 2560 | 160 | 大于180 | 2665*226*246 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 450 | 2000 | 2520 | 2560 | 2565 | 2605 | 2545 | 2585 | 180 | 2600 | 2640 | 160 | 大于180 | 2745*226*246 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 370 | 2000 | 2650 | 2690 | 2695 | 2735 | 2675 | 2715 | 180 | 2730 | 2770 | 160 | 大于180 | 2875*226*246 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 2000 | 2930 | 2970 | 2975 | 3015 | 2955 | 2995 | 180 | 3010 | 3050 | 160 | 大于180 | 3155*226*246 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 2000 | 3085 | 3125 | 3130 | 3170 | 3110 | 3150 | 180 | 3165 | 3205 | 160 | 大于180 | 3310*226*246 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2105 | 3230 | 3270 | 3275 | 3315 | 3255 | 3295 | 180 | 3310 | 3350 | 160 | 大于180 | 3455*226*246 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2335 | 3600 | 3640 | 3645 | 3685 | 3625 | 3665 | 180 | 3680 | 3720 | 160 | 大于180 | 3825*226*246 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2455 | 3795 | 3835 | 3840 | 3880 | 3820 | 3860 | 180 | 3875 | 3915 | 160 | 大于180 | 4020*226*246 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2740 | 4250 | 4290 | 4295 | 4335 | 4275 | 4315 | 180 | 4330 | 4370 | 160 | 大于180 | 4475*226*246 | |
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 3005 | 4680 | 4720 | 4725 | 4765 | 4705 | 4745 | 180 | 4760 | 4800 | 160 | 大于180 | 4905*226*246 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1415 | 1830 | 1870 | 1875 | 1915 | 1855 | 1895 | 180 | 1910 | 1950 | 160 | 大于180 | 2055*226*246 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1595 | 2080 | 2120 | 2125 | 2165 | 2105 | 2145 | 180 | 2160 | 2200 | 160 | 大于180 | 2305*226*246 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1835 | 2400 | 2440 | 2445 | 2485 | 2425 | 2465 | 180 | 2480 | 2520 | 160 | 大于180 | 2625*226*246 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2145 | 2810 | 2850 | 2855 | 2895 | 2835 | 2875 | 180 | 2890 | 2930 | 160 | 大于180 | 3035*226*246 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2600 | 3420 | 3460 | 3465 | 3505 | 3445 | 3485 | 180 | 3500 | 3540 | 160 | 大于180 | 3645*226*246 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 58 | 100 | 1585 | 1640 | 1680 | 1685 | 1725 | 1665 | 1705 | 180 | 1720 | 1760 | 160 | 大于180 | 1865*226*246 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1835 | 1890 | 1930 | 1935 | 1975 | 1915 | 1955 | 180 | 1970 | 2010 | 160 | 大于180 | 2115*226*246 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 58 | 100 | 2095 | 2150 | 2190 | 2195 | 2235 | 2175 | 2215 | 180 | 2230 | 2270 | 160 | 大于180 | 2375*226*246 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 58 | 100 | 2445 | 2500 | 2540 | 2545 | 2585 | 2525 | 2565 | 180 | 2580 | 2620 | 160 | 大于180 | 2725*226*246 | |
说明:1、此数据表为经科标配的天花幕数据, 2、此数据适用于玻纤幕的拉绳天花幕; 3、此数据适用的拉绳形式为直边拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 | |||||||||||||||||||
N4-FI/1t IC、H3-FI/2t IC(玻纤幕的不拉绳幕)天花幕 | |||||||||||||||||||
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕主体总长 L1 | 投影幕含安装架长度 L2 | 挂架安装长度距离 L3 | 挂架孔距 | 天花开孔长度 L4 | 天花开孔宽度 | 天花开孔高度距离 | 包装尺寸 | |||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | (外置遥控/线控) | (内置遥控) | ||||||
159"及以下有效投影+260 | 159"及以下有效投影+300 | 投影幕主体总长L1+45 | 投影幕主体总长L1+45 | 投影幕主体总长L1+25 | 投影幕主体总长L1+25 | 投影幕主体总长L1+80 | 投影幕主体总长L1+80 | 长X宽X高(mm) | |||||||||||
180"-200"有效投影+280 | 180"-200"有效投影+320 | ||||||||||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 700 | 1910 | 2030 | 2070 | 2075 | 2115 | 2055 | 2095 | 180 | 2110 | 2150 | 160 | 大于180 | 2230*226*246 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 650 | 2000 | 2290 | 2330 | 2335 | 2375 | 2315 | 2355 | 180 | 2370 | 2410 | 160 | 大于180 | 2490*226*246 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 600 | 2000 | 2385 | 2425 | 2430 | 2470 | 2410 | 2450 | 180 | 2465 | 2505 | 160 | 大于180 | 2585*226*246 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 550 | 2000 | 2475 | 2515 | 2520 | 2560 | 2500 | 2540 | 180 | 2555 | 2595 | 160 | 大于180 | 2675*226*246 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 470 | 2000 | 2605 | 2645 | 2650 | 2690 | 2630 | 2670 | 180 | 2685 | 2725 | 160 | 大于180 | 2805*226*246 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 310 | 2000 | 2895 | 2935 | 2940 | 2980 | 2920 | 2960 | 180 | 2975 | 3015 | 160 | 大于180 | 3095*226*246 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 2000 | 3050 | 3090 | 3095 | 3135 | 3075 | 3115 | 180 | 3130 | 3170 | 160 | 大于180 | 3275*226*246 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 140 | 2000 | 3210 | 3250 | 3255 | 3295 | 3235 | 3275 | 180 | 3290 | 3330 | 160 | 大于180 | 3435*226*246 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2185 | 3580 | 3620 | 3625 | 3665 | 3605 | 3645 | 180 | 3660 | 3700 | 160 | 大于180 | 3805*226*246 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2295 | 3780 | 3820 | 3825 | 3865 | 3805 | 3845 | 180 | 3860 | 3900 | 160 | 大于180 | 4005*226*246 | |
180" | 3980 | 2240 | 50 | 58 | 100 | 2555 | 4260 | 4300 | 4305 | 4345 | 4285 | 4325 | 180 | 4340 | 4380 | 160 | 大于180 | 4465*226*246 | |
200" | 4430 | 2490 | 50 | 58 | 100 | 2805 | 4710 | 4750 | 4755 | 4795 | 4735 | 4775 | 180 | 4790 | 4830 | 160 | 大于180 | 4915*226*246 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 700 | 1990 | 1980 | 2020 | 2025 | 2065 | 2005 | 2045 | 180 | 2060 | 2100 | 160 | 大于180 | 2180*226*246 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 550 | 2000 | 2240 | 2280 | 2285 | 2325 | 2265 | 2305 | 180 | 2320 | 2360 | 160 | 大于180 | 2440*226*246 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 500 | 2000 | 2330 | 2370 | 2375 | 2415 | 2355 | 2395 | 180 | 2410 | 2450 | 160 | 大于180 | 2530*226*246 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 450 | 2000 | 2410 | 2450 | 2455 | 2495 | 2435 | 2475 | 180 | 2490 | 2530 | 160 | 大于180 | 2610*226*246 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 370 | 2000 | 2540 | 2580 | 2585 | 2625 | 2565 | 2605 | 180 | 2620 | 2660 | 160 | 大于180 | 2740*226*246 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 2000 | 2820 | 2860 | 2865 | 2905 | 2845 | 2885 | 180 | 2900 | 2940 | 160 | 大于180 | 3020*226*246 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 2000 | 2975 | 3015 | 3020 | 3060 | 3000 | 3040 | 180 | 3055 | 3095 | 160 | 大于180 | 3200*226*246 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2105 | 3120 | 3160 | 3165 | 3205 | 3145 | 3185 | 180 | 3200 | 3240 | 160 | 大于180 | 3345*226*246 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2335 | 3490 | 3530 | 3535 | 3575 | 3515 | 3555 | 180 | 3570 | 3610 | 160 | 大于180 | 3715*226*246 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2455 | 3685 | 3725 | 3730 | 3770 | 3710 | 3750 | 180 | 3765 | 3805 | 160 | 大于180 | 3910*226*246 | |
180" | 3880 | 2425 | 50 | 58 | 100 | 2740 | 4160 | 4200 | 4205 | 4245 | 4185 | 4225 | 180 | 4240 | 4280 | 160 | 大于180 | 4365*226*246 | |
200" | 4310 | 2690 | 50 | 58 | 100 | 3005 | 4590 | 4630 | 4635 | 4675 | 4615 | 4655 | 180 | 4670 | 4710 | 160 | 大于180 | 4795*226*246 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1415 | 1720 | 1760 | 1765 | 1805 | 1745 | 1785 | 180 | 1800 | 1840 | 160 | 大于180 | 1920*226*246 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1595 | 1970 | 2010 | 2015 | 2055 | 1995 | 2035 | 180 | 2050 | 2090 | 160 | 大于180 | 2170*226*246 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1835 | 2290 | 2330 | 2335 | 2375 | 2315 | 2355 | 180 | 2370 | 2410 | 160 | 大于180 | 2490*226*246 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2145 | 2700 | 2740 | 2745 | 2785 | 2725 | 2765 | 180 | 2780 | 2820 | 160 | 大于180 | 2900*226*246 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2600 | 3310 | 3350 | 3355 | 3395 | 3335 | 3375 | 180 | 3390 | 3430 | 160 | 大于180 | 3535*226*246 | |
1:1 | 50" | 1270 | 1270 | 40 | 58 | 100 | 1585 | 1530 | 1570 | 1575 | 1615 | 1555 | 1595 | 180 | 1610 | 1650 | 160 | 大于180 | 1730*226*246 |
60" | 1520 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1835 | 1780 | 1820 | 1825 | 1865 | 1805 | 1845 | 180 | 1860 | 1900 | 160 | 大于180 | 1980*226*246 | |
70" | 1780 | 1780 | 40 | 58 | 100 | 2095 | 2040 | 2080 | 2085 | 2125 | 2065 | 2105 | 180 | 2120 | 2160 | 160 | 大于180 | 2240*226*246 | |
84" | 2130 | 2130 | 40 | 58 | 100 | 2445 | 2390 | 2430 | 2435 | 2475 | 2415 | 2455 | 180 | 2470 | 2510 | 160 | 大于180 | 2590*226*246 | |
说明:1、此数据表为经科非标配的天花幕数据, 2、此数据适用于玻纤幕的不拉绳天花幕; 3、此数据适用的拉绳形式为不拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、因为天花幕可采用不拉绳形式,保留此数据;下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单; 5、宽度尺寸误差±10mm,高度尺寸误差±20mm。 |