English  
返回首页 |  经销商招募 |  产品广告 | 媒体报道 | 用户感言 | 工程案例 |  保修政策 | 电子商城
 
 
 
比例 规格(英寸) 投影面积 框长尺寸 框长尺寸 四周黑边尺寸 脚架调节尺寸 售价(RMB)
W×H(mm) (mm) (mm) (mm) 最大(mm) 最小(mm) 正投 背投
4:3 84" 1707×1280 1850 1435.5 81 2043 1854 8,260 8,520
  100" 2032×1524 2180 1680 85 2421 2256 8330 8,640
  120" 2438×1828 2594 1989 90 3416 2708 8,430 8,770
  150" 3048×2286 3233.5 2476 104 4207 3207 10,800 11,380
  180" 3658×2743 3862 2913.5 102 4153 3024 12,520 13,200
  200" 4046×3048 4207.5 3225.5 91 4313 3204 14,210 15,080
  250" 5080×3810 5262 3998 110 5511.5 5286    
  300" 6096×4572 6251.5 4753 114 6495 6126    
  400" 8128×6096 8274 6270 115 7651.5 7096.5    
 
 
网页所涉及的图片,文字等内容仅供参考,实际情况以实物为准。规格、型号如有更改,恕不另行通知。
图片有可能为合成图,模拟演示图。